| Company Name | Auditors Report | Financial Report |
|---|---|---|
| Infocrossing Inc. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| New Logic Tech SARL | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| Opus Capital Markets Consultants LLC | AR 2014 – 2015 | – |
| PT WT Indonesia | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ (Thailand) Co. Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Airport IT Services Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Arabia Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Australia Pty Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Bahrain Ltd. WLL | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ BPO Philippines Ltd. Inc. | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Chengdu Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Corporate Technologies Ghana Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Cyprus Private Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Do Brasil Sistemetas De Informatica Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Do Brasil Technologia Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Doha LLC | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Europe Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Europe SARL | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ France SAS | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Gallagher Solutions Inc. | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Gulf LLC | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Holding UK | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Holdings (Mauritius) Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Holdings Hungary Kft. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Information Technology Austria GmbH (Formerly 91¿ì»îÁÖ Holdings Austria GmbH) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Information Technology Egypt SAE | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Information Technology Kazakhstan LLP | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Insurance Solutions LLC | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ IT Services Poland Sp. Z.o.o | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Japan KK | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ LLC | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Networks Pte Ltd. (Formerly 3D Networks Pte Ltd.) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Outsourcing Services (Ireland) Ltd. | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Poland Sp Z.o.o | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Portugal S.A | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Promax Analytics Solutions LLC (Formerly Promax Analytics Solutions Americas LLC) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Promax Analytics Solutions Pty Ltd. (Formerly Promax Applications Group Pty Ltd.) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Promax IP Pty Ltd. (Formerly PAG IP Pty Ltd.) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Retail UK | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ SA Board-based Ownership Scheme SPV(RF)(PTY)Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Shanghai Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Solutions Canada Ltd. (Formerly ATCO I-Tek Inc.) | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Tech Austria GmbH | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Tech Netherland BV | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Argentina SA | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Canada Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies GmbH | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Ltd., Russia | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Nigeria Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Norway AS | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies SDN BHD | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies South Africa (Proprietary) Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies Spain S.L | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Technologies SRL | AR 2014 – 2015 | – |
| 91¿ì»îÁÖ Technology Chile SPA | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Trademarks Holding Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ Travel Services Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 |
| 91¿ì»îÁÖ UK Ltd. | AR 2014 – 2015 | FR 2014 – 2015 | FFA 2014 – 2015 |
